Number of transfer passengers
| 2008 | 2009 | 09/08 | 2010 | 10/09 | |
| KOPĀ | 504 598 | 1 347 222 | 167% | 1 743 512 | 29% |
| January | 13 889 | 71 035 | 411% | 106 311 | 50% |
| February | 12 439 | 61 274 | 393% | 99 477 | 62% |
| March | 16 017 | 73 580 | 359% | 127 123 | 72% |
| April | 18 446 | 97 501 | 429% | 106 487 | 9% |
| May | 27 627 | 108 262 | 292% | 148 933 | 38% |
| June | 41 200 | 125 491 | 205% | 188 950 | 51% |
| July | 63 061 | 151 972 | 141% | 217 055 | 43% |
| August | 69 181 | 155 818 | 125% | 207 968 | 33% |
| September | 67 275 | 140 953 | 200% | 178 564 | 27% |
| October | 58 413 | 137 838 | 136% | 153 381 | 11% |
| November | 53 121 | 107 886 | 103% | 100 350 | -7% |
| December | 63 929 | 115 612 | 81% | 108 913 | -6% |
Number of transit passengers
| 2008 | 2009 | 09/08 | 2010 | 10/09 | |
| KOPĀ | 13 012 | 11 765 | -10% | 14 020 | 19% |
| January | 659 | 671 | 2% | 970 | 45% |
| February | 692 | 642 | -7% | 462 | -28% |
| March | 1 019 | 991 | -3% | 1 024 | 0,5% |
| April | 806 | 747 | -7% | 878 | 18% |
| May | 1 234 | 1010 | -18% | 986 | -2% |
| June | 1 466 | 1506 | 3% | 1 787 | 19 % |
| July | 1 362 | 1222 | -10% | 1 876 | 54% |
| August | 1 421 | 1235 | -13% | 1 763 | 43% |
| September | 1 324 | 1101 | - 9% | 1 413 | 28% |
| October | 1 073 | 978 | - 9% | 1 193 | 22% |
| November | 948 | 942 | -1% | 939 | 0% |
| December | 1 008 | 720 | -29% | 729 | 1% |
Transfer passenger - a passenger who uses the particular airport to transfer when arriving from another airport and to continue the trip with another flight.
Transit passenger - passenger who arrives at the airport and continues the trip with the same flight.


