Jauni galamērķi: "Wizz Air" Eindhovena. "airBaltic" Bari, Budapešta, Gdaņska. "Ryanair"Karlsrūe - Bādenbādene, Līdsa. "Turkish Airlines" Antālija.
Drukāt
Šodien ielido un izlido
Uzmanību! Dati tiek atjaunoti automātiski ik pēc 5 minūtēm!
Dati atjaunoti:
| Laiks pēc saraksta | Paredzamais laiks | Reisa numurs | NO | Sektors | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 09:05 | BT042 | Kaunas | E | ATLIDOJA plkst. 09:07 |
| 09:05 | 08:59 | BT1360 | Oulu | E | ATLIDOJA plkst. 09:02 |
| 09:15 | 09:09 | BT723 | Tbilisi | C | ATLIDOJA plkst. 09:12 |
| 09:25 | 09:01 | BT429 | Kaliningrad | C | ATLIDOJA plkst. 09:04 |
| 09:30 | 09:33 | BT792 | Dubai | C | ATLIDOJA plkst. 09:40 |
| 09:35 | 09:46 | BT1358 | Umeo | E | ATLIDOJA plkst. 09:51 |
| 09:40 | 09:14 | BT366 | Tallinn | E | ATLIDOJA plkst. 09:19 |
| 09:40 | 09:29 | BT302 | Helsinki | E | ATLIDOJA plkst. 09:38 |
| 09:40 | 09:49 | BT354 | Vilnius | E | ATLIDOJA plkst. 09:46 |
| 09:45 | 09:36 | BT425 | Moscow/Sheremetjevo | C | ATLIDOJA plkst. 09:42 |
| 09:45 | 09:25 | BT032 | Palanga | E | ATLIDOJA plkst. 09:28 |
| 09:55 | 10:08 | BT443 | St.Petersburg/Pulkovo | C | ATLIDOJA plkst. 10:12 |
| 10:30 | 10:34 | BT132 | Copenhagen | E | ATLIDOJA plkst. 10:37 |
| 10:35 | 10:45 | BT152 | Oslo/Gardermoen | E | ATLIDOJA plkst. 10:47 |
| 10:40 | 10:27 | FR2644 | London/Stansted | C | ATLIDOJA plkst. 10:35 |
| 10:45 | 10:52 | AY3769 | Helsinki | E | ATLIDOJA plkst. 10:56 |
| 10:50 | 10:44 | BT342 | Vilnius | E | ATLIDOJA plkst. 10:42 |
| 10:50 | 10:47 | BT340 | Helsinki | E | ATLIDOJA plkst. 10:51 |
| 10:50 | 10:41 | BT212 | Berlin/Tegel | E | ATLIDOJA plkst. 10:44 |
| 10:50 | 10:47 | BT401 | Kiev/Borispol | C | ATLIDOJA plkst. 10:49 |
| 10:50 | 10:45 | BT312 | Tallinn | E | ATLIDOJA plkst. 10:53 |
| 10:55 | 10:59 | FR4372 | Frankfurt/Hahn | E | ATLIDOJA plkst. 11:03 |
| 11:30 | 11:07 | FR7646 | Glasgow/Prestwick | C | ATLIDOJA plkst. 11:13 |
| 12:05 | 11:58 | SU159 | Moscow/Sheremetjevo | C | TUVOJAS |
| 13:30 | 13:26 | LH892 | Frankfurt | E | PLĀNO IELIDOT |
| 13:55 | 13:55 | LO783 | Warsaw | E | |
| 14:30 | 14:30 | B2841 | Minsk-2 | C | |
| 14:55 | 14:55 | FR1976 | Dublin | C | |
| 16:40 | 16:40 | OS9777 | Innsbruck | E | |
| 17:25 | 17:25 | BT618 | Amsterdam/Schiphol | E | |
| 17:25 | 17:25 | BT218 | Berlin/Tegel | E | |
| 17:30 | 17:30 | BT306 | Helsinki | E | |
| 17:30 | 17:30 | BT316 | Tallinn | E | |
| 17:35 | 17:35 | BT462 | Warsaw | E | |
| 17:40 | 17:40 | BT136 | Copenhagen | E | |
| 17:40 | 17:40 | BT403 | Kiev/Borispol | C | |
| 17:45 | 17:45 | BT242 | Frankfurt | E | |
| 17:50 | 17:50 | BT652 | London/Gatwick | C | |
| 17:50 | 17:50 | BT222 | Munich | E | |
| 17:50 | 17:50 | BT106 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 17:50 | 17:50 | BT692 | Paris/Charles-de-Gaulle | E | |
| 17:55 | 17:55 | BT642 | Zurich | E | |
| 17:55 | 17:55 | BT608 | Brussels | E | |
| 18:00 | 18:00 | BT432 | Vienna | E | |
| 18:00 | 18:00 | BT632 | Rome/Fiumicino | E | |
| 18:00 | 18:00 | BT346 | Vilnius | E | |
| 18:05 | 18:05 | BT630 | Milano/Linate | E | |
| 18:25 | 18:25 | BT682 | Barcelona | E | |
| 19:35 | 19:35 | W62580 | Oslo/Torp | E | |
| 19:35 | 19:35 | SU359 | Moscow/Sheremetjevo | C | |
| 20:50 | 20:50 | UT713 | Moscow/Vnukovo | C | |
| 21:30 | 21:30 | FR1664 | East Midlands | C | |
| 21:55 | 21:55 | FR8523 | Oslo/Rygge | E | |
| 22:00 | 22:00 | BT350 | Vilnius | E | |
| 22:00 | 22:00 | BT362 | Tallinn | E | |
| 22:00 | 22:00 | BT328 | Helsinki | E | |
| 22:15 | 22:15 | BT110 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 22:30 | 22:30 | 6Y236 | Milano/Bergamo | E | |
| 22:50 | 22:50 | BT214 | Berlin/Tegel | E | |
| 23:15 | 23:15 | BT405 | Kiev/Borispol | C | |
| 23:20 | 23:20 | BT154 | Oslo/Gardermoen | E | |
| 23:20 | 23:20 | BT140 | Copenhagen | E | |
| 23:30 | 23:30 | BT7753 | Sharm-El-Sheikh/Ophira | C | |
| 23:30 | 23:30 | BT423 | Moscow/Sheremetjevo | C | |
| 23:30 | 23:30 | BT7684 | Tenerife/Sur Reina Sofia | E |
© 2009 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Izstrādāts: ITG


