Jaunas aviokompānijas: "Aerosvit" (Kijeva, Odesa), "Tarom" (Bukareste) Jauni galamērķi: "airBaltic" (Ammāna, Arhangeļska, Beirūta, Lūleo, Madride, Visbija) RIX saņem Emerging Market Airports labākās lidostas godalgu.
Drukāt
Šodien ielido un izlido
Uzmanību! Dati tiek atjaunoti automātiski ik pēc 5 minūtēm!
Dati atjaunoti:
| Laiks pēc saraksta | Paredzamais laiks | Reisa numurs | NO | Sektors | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:04 | BT776 | Amman/Queen Alia | C | ATLIDOJA plkst. 06:00 |
| 06:00 | 06:16 | BT796 | Beirut | C | ATLIDOJA plkst. 06:11 |
| 07:10 | 06:36 | HY101 | Tashkent | C | ATLIDOJA plkst. 06:38 |
| 07:50 | 07:35 | SU159 | Moscow/Sheremetjevo | C | ATLIDOJA plkst. 07:38 |
| 09:05 | 09:05 | BT477 | Arkhangelsk/Talagi | C | |
| 09:10 | 09:10 | BT042 | Kaunas | E | |
| 09:10 | 09:26 | BT783 | Dushanbe | C | |
| 09:10 | 09:10 | BT052 | Tartu | E | |
| 09:15 | 09:15 | BT1384 | Kuopio | E | |
| 09:20 | 09:20 | BT1368 | Rovaniemi | E | |
| 09:20 | 09:20 | BT1360 | Oulu | E | |
| 09:25 | 09:25 | BT1172 | Stavanger | E | |
| 09:25 | 09:25 | BT312 | Tallinn | E | |
| 09:25 | 09:25 | BT342 | Vilnius | E | |
| 09:30 | 09:30 | BT413 | Minsk-2 | C | |
| 09:30 | 09:30 | BT102 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 09:30 | 09:30 | BT032 | Palanga | E | |
| 09:35 | 09:35 | BT302 | Helsinki | E | |
| 09:40 | 09:08 | BT772 | Tel Aviv | C | PLĀNO IELIDOT |
| 10:00 | 10:00 | FR3602 | Bremen | E | |
| 10:10 | 09:44 | FB4969 | Burgas | C | PLĀNO IELIDOT |
| 10:10 | 10:10 | FR6232 | Dusseldorf/Niederrhein | E | |
| 10:20 | 10:20 | DY1072 | Oslo/Gardermoen | E | |
| 10:20 | 10:20 | BT429 | Kaliningrad | C | |
| 10:25 | 10:25 | BT132 | Copenhagen | E | |
| 10:40 | 10:40 | FR8085 | Brussels/Charleroi | E | |
| 10:40 | 10:40 | FR2642 | London/Stansted | C | |
| 10:40 | 10:40 | FR4372 | Frankfurt/Hahn | E | |
| 10:50 | 10:50 | BT340 | Helsinki | E | |
| 12:30 | 12:30 | BT314 | Tallinn | E | |
| 12:30 | 12:30 | BT344 | Vilnius | E | |
| 12:40 | 12:40 | BT304 | Helsinki | E | |
| 13:35 | 13:35 | BT7748 | Heraklion | E | |
| 13:45 | 13:45 | AY127 | Helsinki | E | |
| 13:45 | 13:45 | FR2735 | Tampere | E | |
| 13:55 | 13:55 | LO783 | Warsaw | E | |
| 14:00 | 14:00 | LH3244 | Frankfurt | E | |
| 14:05 | 14:05 | FR1962 | Stockholm/Skavsta | E | |
| 14:10 | 14:10 | B2841 | Minsk-2 | C | |
| 14:20 | 14:20 | BT122 | Goteborg/Landvetter | E | |
| 14:25 | 14:25 | FR4714 | Milano/Bergamo | E | |
| 14:30 | 14:30 | OK880 | Prague | E | |
| 14:45 | 14:45 | FR7646 | Glasgow/Prestwick | C | |
| 15:10 | 15:10 | TK1757 | Istanbul/Ataturk | C | |
| 16:15 | 16:15 | BT462 | Warsaw | E | |
| 16:15 | 16:15 | BT160 | Oslo/Gardermoen | E | |
| 16:20 | 16:20 | BT106 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 16:25 | 16:25 | BT425 | Moscow/Sheremetjevo | C | |
| 16:25 | 16:25 | BT306 | Helsinki | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT346 | Vilnius | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT136 | Copenhagen | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT618 | Amsterdam/Schiphol | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT403 | Kiev/Borispol | C | |
| 16:30 | 16:30 | BT316 | Tallinn | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT232 | Dusseldorf | E | |
| 16:30 | 16:30 | BT218 | Berlin/Tegel | E | |
| 16:35 | 16:35 | BT260 | Hamburg | E | |
| 16:45 | 16:45 | BT258 | Hannover | E | |
| 16:55 | 16:55 | BT432 | Vienna | E | |
| 17:00 | 17:00 | BT502 | Belgrade | C | |
| 17:15 | 17:15 | RO223 | Bucharest/Otopeni | C | |
| 17:20 | 17:20 | BT642 | Zurich | E | |
| 17:35 | 17:35 | BT222 | Munich | E | |
| 17:50 | 17:50 | BT692 | Paris/Charles-de-Gaulle | E | |
| 17:50 | 17:50 | BT652 | London/Gatwick | C | |
| 17:55 | 17:55 | BT632 | Rome/Fiumicino | E | |
| 18:00 | 18:00 | BT712 | Istanbul/Ataturk | C | |
| 18:05 | 18:05 | BT622 | Milano /Malpensa | E | |
| 18:20 | 18:20 | BT421 | Chisinau | C | |
| 18:20 | 18:20 | BT628 | Venice/Tessera | E | |
| 18:25 | 18:25 | BT242 | Frankfurt | E | |
| 18:25 | 18:25 | BT696 | Nice/Cote D Azur | E | |
| 18:35 | 18:35 | BT682 | Barcelona | E | |
| 19:05 | 19:05 | BT686 | Madrid/Barajas | E | |
| 19:25 | 19:25 | BT348 | Vilnius | E | |
| 19:25 | 19:25 | BT362 | Tallinn | E | |
| 19:35 | 19:35 | LH3246 | Frankfurt | E | |
| 19:35 | 19:35 | BT326 | Helsinki | E | |
| 19:35 | 19:35 | BT062 | Visby | E | |
| 19:45 | 19:45 | BT108 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 21:55 | 21:55 | VV295 | Kiev/Borispol | C | |
| 21:55 | 21:55 | FR2644 | London/Stansted | C | |
| 22:10 | 22:10 | BT140 | Copenhagen | E | |
| 22:15 | 22:15 | BT214 | Berlin/Tegel | E | |
| 22:15 | 22:15 | BT445 | St.Petersburg/Pulkovo | C | |
| 22:20 | 22:20 | FR1976 | Dublin | C | |
| 22:25 | 22:25 | BT364 | Tallinn | E | |
| 22:30 | 22:30 | BT254 | Hamburg | E | |
| 22:35 | 22:35 | BT604 | Brussels | E | |
| 22:35 | 22:35 | BT146 | Billund | E | |
| 22:40 | 22:40 | BT056 | Tartu | E | |
| 22:40 | 22:40 | BT034 | Palanga | E | |
| 22:45 | 22:45 | BT110 | Stockholm/Arlanda | E | |
| 22:50 | 22:50 | BT328 | Helsinki | E | |
| 23:05 | 23:05 | BT350 | Vilnius | E | |
| 23:20 | 23:20 | BT654 | London/Gatwick | C | |
| 23:30 | 23:30 | BT423 | Moscow/Sheremetjevo | C | |
| 23:30 | 23:30 | BT154 | Oslo/Gardermoen | E |
© 2009 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Izstrādāts: ITG




