Šodien ielido un izlido (Informācijai ir informatīva nozīme)
Uzmanību! Dati tiek atjaunoti automātiski ik pēc 5 minūtēm!
Dati atjaunoti:
Laiks pēc saraksta | Paredzamais laiks | Reisa numurs | NO | Sektors | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | 14:56 | BT314 | Tallinn | E | ATLIDOJA plkst. 14:57 |
15:10 | 15:02 | BT344 | Vilnius | E | ATLIDOJA plkst. 15:05 |
15:30 | 15:56 | BT449 | St.Petersburg/Pulkovo | C | ATLIDOJA plkst. 16:01 |
15:30 | 15:22 | BT413 | Minsk-2 | C | ATLIDOJA plkst. 15:27 |
15:45 | 15:29 | BT630 | Milano /Malpensa | E | ATLIDOJA plkst. 15:32 |
15:55 | 15:47 | BT036 | Palanga | E | ATLIDOJA plkst. 15:46 |
16:05 | 15:42 | FR8085 | Brussels/Charleroi | E | ATLIDOJA plkst. 15:48 |
16:05 | 16:12 | BT658 | Larnaca | C | ATLIDOJA plkst. 16:17 |
16:10 | 16:04 | BT218 | Berlin/Tegel | E | ATLIDOJA plkst. 16:08 |
16:10 | 16:09 | BT482 | Prague | E | ATLIDOJA plkst. 16:11 |
16:50 | 17:16 | BT7762 | Sharm-El-Sheikh/Ophira | C | ATLIDOJA plkst. 17:19 |
17:00 | 16:37 | W62580 | Oslo/Torp | E | ATLIDOJA plkst. 16:40 |
17:05 | 16:37 | BT403 | Kyiv/Boryspil | C | ATLIDOJA plkst. 16:44 |
17:10 | 16:56 | BT429 | Moscow/Sheremetyevo | C | ATLIDOJA plkst. 17:00 |
17:20 | 17:19 | BT160 | Oslo/Gardermoen | E | ATLIDOJA plkst. 17:22 |
17:20 | 17:23 | BT122 | Goteborg/Landvetter | E | ATLIDOJA plkst. 17:25 |
17:30 | 17:30 | BT136 | Copenhagen | E | ATLIDOJA plkst. 17:33 |
17:30 | 17:13 | BT108 | Stockholm/Arlanda | E | ATLIDOJA plkst. 17:14 |
17:35 | 17:25 | BT262 | Stuttgart | E | ATLIDOJA plkst. 17:28 |
17:35 | 17:33 | AY1075 | Helsinki | E | ATLIDOJA plkst. 17:36 |
17:40 | 17:06 | BT492 | Budapest/Ferenc Liszt Intl. | E | ATLIDOJA plkst. 17:09 |
17:45 | 17:25 | LO781 | Warsaw | E | ATLIDOJA plkst. 17:31 |
18:15 | 18:19 | B2841 | Minsk-2 | C | ATLIDOJA plkst. 18:23 |
19:15 | 19:00 | SU2102 | Moscow/Sheremetyevo | C | ATLIDOJA plkst. 19:04 |
19:30 | 19:03 | FR5182 | London/Stansted | C | ATLIDOJA plkst. 19:09 |
20:00 | 21:26 | DP959 | Moscow/Vnukovo | C | KAVĒJAS - sk. Paredzamo laiku |
20:50 | 20:36 | DY4547 | Stockholm/Arlanda | E | PLĀNO IELIDOT |
21:05 | 20:48 | 6Y374 | Sharm-El-Sheikh/Ophira | E | PLĀNO IELIDOT |
21:40 | 21:40 | BT234 | Dusseldorf | E | |
21:50 | 21:50 | FR2644 | London/Stansted | C | |
21:50 | 21:50 | BT434 | Vienna | E | |
21:55 | 21:55 | BT110 | Stockholm/Arlanda | E | |
22:00 | 22:00 | BT634 | Rome/Fiumicino | E | |
22:00 | 22:00 | BT224 | Munich | E | |
22:00 | 22:00 | BT445 | St.Petersburg/Pulkovo | C | |
22:00 | 21:29 | BT684 | Barcelona | E | PLĀNO IELIDOT |
22:05 | 22:05 | BT308 | Helsinki | E | |
22:05 | 22:05 | BT246 | Frankfurt | E | |
22:10 | 22:10 | BT620 | Amsterdam/Schiphol | E | |
22:10 | 22:10 | BT348 | Vilnius | E | |
22:10 | 22:10 | BT318 | Tallinn | E | |
22:10 | 21:50 | FR1976 | Dublin | C | PLĀNO IELIDOT |
22:15 | 22:15 | BT214 | Berlin/Tegel | E | |
22:15 | 22:15 | BT654 | London/Gatwick | C | |
22:20 | 22:25 | BT604 | Brussels | E | KAVĒJAS - sk. Paredzamo laiku |
22:20 | 22:20 | BT140 | Copenhagen | E | |
22:20 | 22:20 | BT468 | Warsaw | E | |
22:25 | 22:25 | BT154 | Oslo/Gardermoen | E | |
22:25 | 22:25 | BT423 | Moscow/Sheremetyevo | C | |
22:25 | 22:40 | BT644 | Zurich | E | KAVĒJAS - sk. Paredzamo laiku |
22:25 | 23:45 | DY1074 | Oslo/Gardermoen | E | KAVĒJAS - sk. Paredzamo laiku |
22:25 | 22:25 | BT148 | Billund | E | |
22:30 | 22:44 | BT694 | Paris/Charles-de-Gaulle | E | KAVĒJAS - sk. Paredzamo laiku |
22:30 | 22:30 | BT254 | Hamburg | E | |
22:30 | 22:30 | BT405 | Kyiv/Boryspil | C | |
22:55 | 22:55 | FR4096 | Manchester | C | |
23:40 | 23:40 | W62504 | London/Luton | C | |
23:55 | 23:55 | SU2118 | Moscow/Sheremetyevo | C | |
00:25 | 00:25 | LH892 | Frankfurt | E | |
01:20 | 01:20 | LO793 | Warsaw | E | |
01:35 | 01:35 | W62598 | Keflavik | E |





© 2019 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Izstrādāts: RIX