| Gads | Lidojumi | Pasažieri |
|---|---|---|
| 2012 | 21040 | 1347220 |
| 2011 | 72855 | 5106926 |
| 2010 | 68145 | 4663647 |
| 2009 | 60087 | 4066854 |
| 2008 | 57232 | 3690549 |
| 2007 | 47347 | 3160945 |
| 2006 | 40162 | 2495020 |
| 2005 | 34552 | 1878035 |
| 2004 | 27325 | 1060426 |
| 2003 | 19504 | 711753 |
| 2002 | 18676 | 633322 |
| 2001 | 18910 | 622647 |
| 2000 | 18070 | 574356 |
| 1999 | 19387 | 562383 |
| 1998 | 19483 | 554628 |
| 1997 | 16964 | 531199 |
| 1996 | 16298 | 497124 |
| 1995 | 15695 | 490607 |
| 1994 | 14146 | 392065 |
| 1993 | 11704 | 310132 |
Jauni galamērķi: Iberia Express "Madride"(03.07). "Ryanair" Karlsrūe. "Estonian Air" Tallina. "Norwegian" Stokholma, Kopenhāgena.
Drukāt
Kopā pa gadiem
© 2009 VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Izstrādāts: ITG


