| Transfēra pasažieru skaits | |||||
| 2008 | 2009 | 09/08 | 2010 | 10/09 | |
| KOPĀ | 504 598 | 1 347 222 | 167% | 1 743 512 | 29% |
| Janvāris | 13 889 | 71 035 | 411% | 106 311 | 50% |
| Februāris | 12 439 | 61 274 | 393% | 99 477 | 62% |
| Marts | 16 017 | 73 580 | 359% | 127 123 | 72% |
| Aprīlis | 18 446 | 97 501 | 429% | 106 487 | 9% |
| Maijs | 27 627 | 108 262 | 292% | 148 933 | 38% |
| Jūnijs | 41 200 | 125 491 | 205% | 188 950 | 51% |
| Jūlijs | 63 061 | 151 972 | 141% | 217 055 | 43% |
| Augusts | 69 181 | 155 818 | 125% | 207 968 | 33% |
| Septembris | 67 275 | 140 953 | 200% | 178 564 | 27% |
| Oktobris | 58 413 | 137 838 | 136% | 153 381 | 11% |
| Novembris | 53 121 | 107 886 | 103% | 100 350 | -7% |
| Decembris | 63 929 | 115 612 | 81% | 108 913 | -6% |
Tranzīta pasažieru skaits
2008
2009
09/08
2010
10/09
KOPĀ
13 012
11 765
-10%
14 020
19%
Janvāris
659
671
2%
970
45%
Februāris
692
642
-7%
462
-28%
Marts
1 019
991
-3%
1 024
0,5%
Aprīlis
806
747
-7%
878
18%
Maijs
1 234
1010
-18%
986
-2%
Jūnijs
1 466
1506
3%
1 787
19 %
Jūlijs
1 362
1222
-10%
1 876
54%
Augusts
1 421
1235
-13%
1 763
43%
Septembris
1 324
1101
- 9%
1 413
28%
Oktobris
1 073
978
- 9%
1 193
22%
Novembris
948
942
-1%
939
0%
Decembris
1 008
720
-29%
729
1%
Transfēra pasažieris – pasažieris, kas izmanto konkrēto lidostu, lai atlidojot no citas lidostas, pārsēstos, un turpinātu ceļu ar citu reisu.
Tranzīta pasažieris – pasažieris, kas ielido lidostā un turpina savu lidojumu ar to pašu reisu.


