Новые направления: "Austrian Airlines Group" Инсбрук. "Estonian Air" Таллин. "Norwegian" Стокгольм (19.04.), Копенгаген (04.05.).
Распечатать
Сегодня прилетают и вылетают
Внимание! Данные обновляются автоматически каждые 5 минут!
Данные обновлены:
| Время по расписанию | Предполагаемое время | Номер рейса | ИЗ | Сектор | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 17:02 | AY3767 | Helsinki | E | ПРИБЫЛ В 17:02 |
| 17:20 | 17:32 | FR2642 | London/Stansted | C | ПРИБЫЛ В 17:39 |
| 17:25 | 17:38 | BT618 | Amsterdam/Schiphol | E | ПРИБЫЛ В 17:42 |
| 17:25 | 17:09 | BT218 | Berlin/Tegel | E | ПРИБЫЛ В 17:12 |
| 17:30 | 17:32 | BT232 | Dusseldorf | E | ПРИБЫЛ В 17:34 |
| 17:30 | 17:26 | BT316 | Tallinn | E | ПРИБЫЛ В 17:29 |
| 17:30 | 17:14 | BT306 | Helsinki | E | ПРИБЫЛ В 17:17 |
| 17:35 | 17:23 | BT462 | Warsaw | E | ПРИБЫЛ В 17:25 |
| 17:35 | 17:27 | BT419 | Moscow/Domodedovo | C | ПРИБЫЛ В 17:32 |
| 17:40 | 17:40 | BT136 | Copenhagen | E | ПРИБЫЛ В 17:45 |
| 17:40 | 17:10 | BT403 | Kiev/Borispol | C | ПРИБЫЛ В 17:19 |
| 17:40 | 17:35 | BT160 | Oslo/Gardermoen | E | ПРИБЫЛ В 17:37 |
| 17:50 | 17:56 | BT692 | Paris/Charles-de-Gaulle | E | ПРИБЫЛ В 18:00 |
| 17:50 | 18:09 | BT652 | London/Gatwick | C | ПРИБЫЛ В 18:14 |
| 17:50 | 17:42 | BT222 | Munich | E | ПРИБЫЛ В 17:49 |
| 17:50 | 17:42 | BT106 | Stockholm/Arlanda | E | ПРИБЫЛ В 17:47 |
| 17:55 | 18:04 | BT608 | Brussels | E | ПРИБЫЛ В 18:08 |
| 17:55 | 18:22 | BT242 | Frankfurt | E | ПРИБЫЛ В 18:25 |
| 18:00 | 18:25 | BT632 | Rome/Fiumicino | E | ПРИБЫЛ В 18:30 |
| 18:00 | 17:56 | BT432 | Vienna | E | ПРИБЫЛ В 17:57 |
| 18:00 | 17:53 | BT346 | Vilnius | E | ПРИБЫЛ В 17:53 |
| 18:05 | 18:02 | BT630 | Milano/Linate | E | ПРИБЫЛ В 18:04 |
| 18:05 | 18:06 | BT712 | Istanbul/Ataturk | C | ПРИБЫЛ В 18:11 |
| 18:50 | 19:27 | W62502 | London/Luton | C | ПРИБЫЛ В 19:31 |
| 19:35 | 19:17 | SU359 | Moscow/Sheremetjevo | C | ПРИБЫЛ В 19:18 |
| 20:50 | 20:43 | UT713 | Moscow/Vnukovo | C | ПРИБЫЛ В 20:44 |
| 22:00 | 21:34 | BT362 | Tallinn | E | ПРИБЛИЖАЕТСЯ |
| 22:00 | 21:50 | BT328 | Helsinki | E | ПРИБЛИЖАЕТСЯ |
| 22:00 | 21:37 | BT350 | Vilnius | E | ПРИБЛИЖАЕТСЯ |
| 22:05 | 21:52 | BT413 | Minsk-2 | C | ПРИБЫТИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ |
| 22:15 | 22:08 | BT110 | Stockholm/Arlanda | E | ПРИБЫТИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ |
| 22:35 | 22:48 | BT445 | St.Petersburg/Pulkovo | C | |
| 22:50 | 22:50 | BT214 | Berlin/Tegel | E | |
| 23:15 | 23:15 | BT405 | Kiev/Borispol | C | |
| 23:20 | 23:20 | BT154 | Oslo/Gardermoen | E | |
| 23:20 | 23:20 | BT140 | Copenhagen | E | |
| 23:30 | 23:30 | BT423 | Moscow/Sheremetjevo | C |
© 2009 ГАО «Международный аэропорт «Рига»» Разработка: ITG


