Сегодня прилетают и вылетают (Данная информация является информативной)
Внимание! Данные обновляются автоматически каждые 5 минут!
Данные обновлены:
Время по расписанию | Предполагаемое время | Номер рейса | ИЗ | Сектор | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | 10:47 | SU2682 | Moscow/Sheremetyevo | C | ПРИБЫЛ В 10:50 |
10:55 | 10:26 | FR2642 | London/Stansted | C | ПРИБЫЛ В 10:32 |
11:10 | 11:08 | BT102 | Stockholm/Arlanda | E | ПРИБЫЛ В 11:08 |
11:10 | 11:08 | UT715 | Moscow/Vnukovo | C | ПРИБЫЛ В 11:13 |
11:20 | 11:19 | BT443 | St.Petersburg/Pulkovo | C | ПРИБЫЛ В 11:24 |
11:20 | 11:07 | BT302 | Helsinki | E | ПРИБЫЛ В 11:10 |
11:25 | 11:19 | BT462 | Warsaw | E | ПРИБЫЛ В 11:20 |
11:30 | 11:25 | BT342 | Vilnius | E | ПРИБЫЛ В 11:29 |
11:30 | 11:20 | BT312 | Tallinn | E | ПРИБЫЛ В 11:27 |
11:30 | 11:34 | BT425 | Moscow/Sheremetyevo | C | ПРИБЫЛ В 11:43 |
11:30 | 11:11 | BT212 | Berlin/Tegel | E | ПРИБЫЛ В 11:17 |
11:35 | 11:32 | BT401 | Kyiv/Boryspil | C | ПРИБЫЛ В 11:38 |
11:35 | 11:33 | BT252 | Hamburg | E | ПРИБЫЛ В 11:40 |
11:35 | 11:24 | BT132 | Copenhagen | E | ПРИБЫЛ В 11:32 |
11:35 | 11:25 | BT152 | Oslo/Gardermoen | E | ПРИБЫЛ В 11:35 |
11:45 | 11:36 | BT144 | Billund | E | ПРИБЫЛ В 11:45 |
12:20 | 11:56 | W62526 | Eindhoven | E | ПРИБЫЛ В 11:58 |
12:25 | 12:20 | W62502 | London/Luton | C | ПРИБЫЛ В 12:24 |
12:40 | 12:23 | BT432 | Vienna | E | ПРИБЫЛ В 12:28 |
12:50 | 12:28 | FR2599 | Berlin/Schonefeld | E | ПРИБЫЛ В 12:34 |
13:05 | 13:09 | AY1073 | Helsinki | E | ПРИБЫЛ В 13:12 |
13:20 | 13:02 | LO783 | Warsaw | E | ПРИБЫЛ В 13:05 |
13:20 | 13:04 | BT602 | Brussels | E | ПРИБЫЛ В 13:08 |
13:35 | 13:17 | BT618 | Amsterdam/Schiphol | E | ПРИБЫЛ В 13:21 |
13:35 | 13:43 | BT642 | Zurich | E | ПРИБЫЛ В 13:42 |
13:55 | 13:46 | BT692 | Paris/Charles-de-Gaulle | E | ПРИБЫЛ В 13:46 |
14:00 | 14:02 | LH890 | Frankfurt | E | ПРИБЫЛ В 14:05 |
14:00 | 13:59 | BT798 | Abu Dhabi | C | ПРИБЫЛ В 14:02 |
14:00 | 13:57 | BT630 | Milano /Malpensa | E | ПРИБЫЛ В 13:59 |
14:10 | 14:20 | BT652 | London/Gatwick | C | ПРИБЫЛ В 14:24 |
14:25 | 14:02 | SU2100 | Moscow/Sheremetyevo | C | ПРИБЫЛ В 14:08 |
15:25 | 15:02 | W66279 | Kyiv/Zhuliany | C | ПРИБЫЛ В 15:04 |
15:55 | 15:46 | BT036 | Palanga | E | ПРИБЛИЖАЕТСЯ |
16:35 | 16:35 | B2841 | Minsk-2 | C | |
17:05 | 17:05 | BT403 | Kyiv/Boryspil | C | |
17:10 | 17:10 | BT218 | Berlin/Tegel | E | |
17:10 | 17:10 | BT429 | Moscow/Sheremetyevo | C | |
17:20 | 17:20 | BT160 | Oslo/Gardermoen | E | |
17:25 | 17:26 | BT678 | Malaga | E | ОПАЗДЫВАЕТ - см. Предполагаемое время |
17:30 | 17:30 | BT136 | Copenhagen | E | |
17:30 | 17:30 | BT108 | Stockholm/Arlanda | E | |
17:35 | 17:35 | BT306 | Helsinki | E | |
17:35 | 17:35 | AY1075 | Helsinki | E | |
17:35 | 17:35 | BT316 | Tallinn | E | |
17:35 | 17:35 | BT346 | Vilnius | E | |
17:45 | 17:45 | LO781 | Warsaw | E | |
17:45 | 17:45 | W62582 | Bergen | E | |
17:55 | 17:55 | BT226 | Munich | E | |
18:00 | 18:00 | TK1775 | Istanbul/Havaliman | C | |
18:05 | 18:05 | W62532 | Dortmund/Wickede | E | |
18:15 | 18:15 | 5Q6543 | Hurghada | C | |
18:45 | 18:55 | BT648 | Geneva | E | ОПАЗДЫВАЕТ - см. Предполагаемое время |
18:50 | 18:50 | FR5182 | London/Stansted | C | |
18:50 | 18:50 | BT486 | Tatry/Poprad | E | |
19:15 | 19:15 | SU2102 | Moscow/Sheremetyevo | C | |
19:40 | 19:40 | FR8256 | Prague | E | |
19:40 | 19:40 | FR4714 | Milano/Bergamo | E | |
19:55 | 19:55 | FR3024 | Cologne/Bonn | E | |
20:00 | 20:00 | DP959 | Moscow/Vnukovo | C | |
20:50 | 20:50 | 6Y362 | Hurghada | C | |
21:50 | 21:50 | FR2644 | London/Stansted | C | |
22:10 | 22:10 | BT620 | Amsterdam/Schiphol | E | |
22:10 | 22:10 | FR1976 | Dublin | C | |
22:25 | 22:25 | BT110 | Stockholm/Arlanda | E | |
23:55 | 23:55 | SU2118 | Moscow/Sheremetyevo | C | |
00:05 | 00:05 | BT7752 | Hurghada | C | |
00:30 | 00:30 | LH892 | Frankfurt | E | |
00:30 | 00:30 | W62510 | Doncaster Sheffield | C | |
00:55 | 00:55 | W62504 | London/Luton | C |





© 2019 ГАО «Международный аэропорт «Рига»» Разработка: RIX