Uzmanību! No 15.janvāra Latvijā vari ieceļot tikai tad, ja Tev ir negatīvs Covid-19 tests! Pirms ieceļošanas Latvijā aizpildi e-apliecinājumu vietnē Covidpass.lv! Nav atļauti regulārie pasažieru lidojumi no/uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā! Ieceļojot no valstīm, kurās COVID-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 50, jāievēro obligāta 10 dienu pašizolācija, pat ja ir negatīvs Covid-19 tests! Valstu saraksts atrodams www.spkc.gov.lv.
Lidosta "Rīga" saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 nosacījumiem (132. punkts) ar šo paziņo, ka ir noteikts sekojošs pēdējā garantētā piegādātāja uzcenojums pēdējās garantētās piegādes (PGP) ietvaros:
Periods | VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" noteiktais pēdējās garantētās piegādes uzcenojums* |
Oktobris 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Septembris 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Augusts 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Jūlijs 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Jūnijs 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Maijs 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Aprīlis 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Marts 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Februāris 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Janvāris 2020 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Decembris 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Novembris 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Oktobris 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Septembris 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Augusts 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Jūlijs 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Jūnijs 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
Maijs 2019 | 0.03000 €/kWh, tomēr uzcenojums kopā ar Elspot mēneša cenu nepārsniedz 0.07144 €/kWh |
* PGP tarifs tiek noteikts, summējot Elspot mēneša cenu ar pēdējā garantētā piegādātāja augstāk norādīto attiecīgā mēneša uzcenojumu, kas kopā nepārsniedz 0.07144 €/kWh (0.05000 LVL/kWh).
PGP piemērošanas gadījumā, tiek papildus piemērots atbilstošais sadales pakalpojuma tarifs, abonēšanas maksa, maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, maksa par atļauto slodzi, maksa par reaktīvo enerģiju un obligāto iepirkuma komponenšu tarifi, kā arī pievienotās vērtības nodoklis.
PGP nodrošina:
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", reģ. Nr. 40003028055
ET reģistra Nr. ET0032, izsniegts 01.01.2012.
Adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV 1053.
Tālr. 67211767, e-pasts: energo@riga-airport.com
Kontaktpersona: KD Līgumu speciāliste Inese Krūmiņa, e-pasts: i.krumina@riga-airport.com
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" elektroenerģijas piegādātājs 2019. gadā bija AS "Latvenergo".
Latvenergo galalietotājam pārdotās elektroenerģijas CO2 t/MWh 2019. gadam ir 0,146 t/MWh.
No AS"Latvenergo" saņemtā informācija par 2019. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi:
Resursu veidi | % |
AER (HES, VES) | 50 |
Atomenerģija | 6 |
Ogles | 1 |
Gāze | 42 |
Citi fosilie kurināmie | 1 |
Nezināmas izcelsmes | 0 |
Kopā | 100 |