Lai sasniegtu klimatneitralitāti un sertificētos ACA programmas 3+ līmenī Rīgas lidosta 2024.gadā par 32% samazinājusi savu emisiju apjomu attiecībā pret 2014.gadu, mūsu mērķis ir samazināt emisijas par 84 % 2030.gadā. 2024.gadā esam radījuši 1511 tCO2e emisiju 1. emisiju tvērumā, 1960 tCO2e emisijas2. emisiju tvērumāun 85616 tCO2e emisijas 3. emisiju tvērumā.
Rīgas lidosta 2025.gadā ir iegādājusies VERRA Verified Carbon Standard oglekļa kredītus. Iegādātie 3544 oglekļa kredīti pilnībā kompensē 2024.gada Rīgas lidostas 1. un 2. tvēruma, kā darbinieku komandējumu emisijas.
| Grouped Off-Grid Renewable Energy projekts | Tongxu Biogas Recovery and Utilization projekts, Kīna |
| Projekta ID: 1857 | Projekta ID: 3005 |
| Projekta īstenošanas vieta: Saran, Indija | Projekta īstenošanas vieta: Henan province, Ķīna |
| Projekta tips: Enerģētikas nozare (atjaunojamo un neatjaunojamo resursu izmantošana | Projekta tips: Atkritumu apsaimniekošana un utilizācija |
| Metodoloģija/ Sertifikācijas standarts: AMS-I.F. | Metodoloģija/ Sertifikācijas standarts: ACM0010 |
| Kompensēšanas programma: VERRA Verified Carbon Standard | Kompensēšanas programma: VERRA Verified Carbon Standard |
| Iepirkto oglekļa kredītu apjoms: 464 | Iepirkto oglekļa kredītu apjoms: 3080 |
| Īss projekta apraksts: Projekts veicina atjaunojamās enerģijas pieejamību lauku reģionos. Projekts izveido saules, biomasas un bateriju hibrīda elektrostacijas ārpus elektrotīkla esošās teritorijās, galvenokārt Utarpradešas un Bihāras štatos. Katras stacijas jauda ir 25–50 kW, un tās nodrošina elektroenerģiju vietējām mājsaimniecībām, veikaliem un mazajiem uzņēmumiem, veicinot sociālo un ekonomisko attīstību, vienlaikus samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. | Īss projekta apraksts: Projektā tiek īstenota metāna savākšana no kūtsmēsliem. Projekts apstrādā vairāk nekā 125 000 cūku kūtsmēslus gadā, izmantojot anaerobo fermentāciju, lai iegūtu biogāzi siltuma ražošanai. Kūtsmēsli tiek automātiski savākti un novirzīti uz fermentācijas iekārtu, bet pārpalikumi pēc apstrādes tiek izmantoti lauksaimniecības apūdeņošanai, veicinot resursu efektīvu izmantošanu un vides aizsardzību. |
| Uzzini vairāk par projektu: https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1857 | Uzzina vairāk par projektu: https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/3005 |
|
Sertifikāti: |
Sertifikāti: |
| Izlietošanas datums: 2025.gada 5.septembris | Izlietošanas datums: 2025.gada 5.septembris |
| Par oglekļu izlietošanu varat pārliecināties šeit: https://registry.verra.org/app/search/VCS/All%20Proje | Par oglekļu izlietošanu varat pārliecināties šeit: https://registry.verra.org/app/search/VCS/All%20Projects |



